1 产品简介
靶向代谢组是针对特定的代谢物进行绝对定量,检测各样品中某种代谢的含量。以标准品为参考,对特定代谢物进行有针对性地、特异性地检测与分析。通常采用的技术包括常规的LC-MS/GC-MS分析技术和多反应监控技术(MRM)。
适用的研究目的:验证非靶代谢组学实验提出的假说;基于假说进行探索性实验,针对特定化合物研究代谢物研究模型等。
2 实验流程
3 样品准备
1) 送样量要求
检测类别 | 样品类型 | 建议样品量 |
氨基酸 | 血清、血浆 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
细胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107 或 ≥100 mg | |
培养液、发酵液 | ≥1 mL | |
植物组织 | ≥1g | |
水溶性维生素 | 血清、血浆 | ≥400 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
细胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107或≥100 mg | |
培养液、发酵液 | ≥1 mL | |
植物组织 | ≥1g | |
脂溶性维生素 | 血清、血浆 | ≥600 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
细胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107 或 ≥100 mg | |
培养液、发酵液 | ≥1 mL | |
植物组织 | ≥1g | |
类固醇激素 | 血清、血浆 | ≥550 μL |
尿液 | ≥1 mL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
细胞 | ≥107 | |
胆汁酸 | 血清、血浆 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
胆汁 | ≥500 μL | |
氧化三甲胺及其相关代谢物 | 血清、血浆 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
神经递质 | 血清、血浆 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
动物及临床组织 | ≥200 mg | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg | |
短链脂肪酸 | 血清、血浆 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
粪便、肠道内容物 | ≥200 mg |
样本类型 | 重复次数要求 |
植物、微生物、细胞样本 | ≥ 6个 |
动物样本 | ≥ 10个 |
临床样本 | ≥ 30个 |
4 生信分析流程
5 主要结果展示(只展示标准分析部分,具体项目具体分析,详细请咨询销售)